2026 PIL Final Standings
| Rank | Team | Overall W–L | League record | Non-League record | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Studs | 27–9 | 19–5 | 8–4 | — |
| 2 | Seattle Blackfins | 16–9 | 15–8 | 1–1 | 3.5 |
| 3 | DubSea Fish Sticks | 24–15 | 14–9 | 10–6 | 4.5 |
| 4 | Everett Merchants | 9–12 | 9–12 | 0–0 | 8.5 |
| 5 | Northwest Honkers | 11–16 | 8–15 | 3–1 | 10.5 |
| 6 | Redmond Dudes | 7–24 | 6–18 | 1–6 | 13.0 |
2026 PIL Team Offense Statistics
| Rank | Team | G | AVG | OBP | SLG | OPS | R | H | HR | BB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Studs | 36 | .297 | .423 | .413 | .836 | 294 | 365 | 17 | 208 | 73 |
| 2 | Seattle Blackfins | 25 | .266 | .405 | .382 | .787 | 163 | 217 | 13 | 159 | 54 |
| 3 | DubSea Fish Sticks | 39 | .275 | .396 | .389 | .785 | 284 | 354 | 21 | 202 | 79 |
| 4 | Northwest Honkers | 27 | .273 | .400 | .376 | .776 | 161 | 239 | 14 | 155 | 50 |
| 5 | Redmond Dudes | 31 | .259 | .379 | .348 | .726 | 170 | 280 | 14 | 167 | 46 |
| 6 | Everett Merchants | 21 | .231 | .370 | .372 | .693 | 128 | 153 | 4 | 120 | 49 |
2026 PIL Team Pitching & Defense Statistics
| Rank | Team | IP | ERA | WHIP | BAA | SO | BB | P/IP | er | fpct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DubSea Fish Sticks | 338.1 | 4.34 | 1.59 | .253 | 342 | 207 | 18.0 | 163 | 0.955 |
| 2 | Everett Merchants | 172.0 | 4.44 | 1.65 | .252 | 146 | 118 | 17.5 | 109 | 0.966 |
| 3 | Seattle Blackfins | 207.1 | 4.47 | 1.58 | .269 | 152 | 110 | 15.9 | 103 | 0.964 |
| 4 | Seattle Studs | 310.0 | 4.53 | 1.56 | .259 | 289 | 174 | 16.6 | 156 | 0.966 |
| 5 | Redmond Dudes | 267.0 | 5.03 | 1.83 | .259 | 237 | 217 | 19.1 | 192 | 0.952 |
| 6 | Northwest Honkers | 223.1 | 7.13 | 1.86 | .289 | 172 | 151 | 16.7 | 177 | 0.956 |
2026 PIL Batting Leaders
| Rank | Player | Team | G | PA | H | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | RBI | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Chamberlain | Honkers | 23 | 106 | 38 | .427 | .500 | .854 | 1.354 | .558 | 25 | 6 |
| 2 | Ryan Spero | Studs | 34 | 155 | 47 | .379 | .500 | .548 | 1.048 | .461 | 29 | 8 |
| 3 | Bradley Carl | Studs | 34 | 175 | 51 | .378 | .503 | .474 | 0.977 | .443 | 41 | 18 |
| 4 | Camden Raymond | Blackfins | 22 | 91 | 22 | .306 | .451 | .542 | 0.992 | .434 | 20 | 1 |
| 5 | Bryce Moser | Honkers | 19 | 94 | 25 | .347 | .500 | .431 | 0.931 | .424 | 13 | 12 |
| 6 | Kai Halstead | Studs | 31 | 146 | 38 | .330 | .466 | .478 | 0.944 | .407 | 33 | 6 |
| 7 | Jackson Copeland | Studs | 34 | 149 | 40 | .317 | .412 | .484 | 0.896 | .395 | 31 | 1 |
| 8 | Jeramiah Crain | Studs | 24 | 104 | 33 | .340 | .385 | .505 | 0.890 | .388 | 30 | 3 |
| 9 | Gage Thompson | Studs | 30 | 134 | 29 | .259 | .373 | .473 | 0.846 | .372 | 26 | 2 |
| 10 | Evan Hellner | Fish Sticks | 31 | 123 | 32 | .323 | .421 | .404 | 0.826 | .370 | 21 | 5 |
2026 PIL Pitching Leaders
| Rank | Pitcher | Team | W-L | SV | IP | SO | BB | K/BB | BAA | P/IP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolan Wynne | Studs | 5-0 | 0 | 30.2 | 24 | 15 | 1.60 | 0.224 | 15.9 | 1.76 | 1.337 |
| 2 | Vayden Lawrence | Studs | 5-0 | 0 | 48.0 | 42 | 18 | 2.33 | 0.261 | 14.4 | 2.44 | 1.354 |
| 3 | Tommy Zook | Merchants | 1-1 | 0 | 23.1 | 15 | 8 | 1.88 | 0.264 | 15.3 | 2.70 | 1.329 |
| 4 | AJ Knorr | Dudes | 0-0 | 0 | 31.1 | 25 | 26 | 0.96 | 0.170 | 18.4 | 2.68 | 1.436 |
| 5 | Benjie Sharman | Dudes | 1-0 | 0 | 26.2 | 34 | 15 | 2.27 | 0.224 | 17.5 | 2.89 | 1.387 |
| 6 | Finn Still | Fish Sticks | 2-0 | 0 | 20.1 | 23 | 3 | 7.67 | 0.250 | 15.9 | 3.10 | 1.082 |
| 7 | Cole Miller | Fish Sticks | 0-0 | 0 | 22.0 | 21 | 13 | 1.62 | 0.315 | 16.7 | 3.27 | 1.909 |
| 8 | Brayden Larson | Blackfins | 2-1 | 1 | 36.0 | 16 | 15 | 1.07 | 0.262 | 15.4 | 4.00 | 1.472 |
| 9 | Dylon Veley | Honkers | 3-2 | 0 | 46.0 | 34 | 11 | 3.09 | 0.234 | 13.8 | 4.30 | 1.130 |
| 10 | Ryder Peterson | Fish Sticks | 0-0 | 0 | 25.0 | 23 | 15 | 1.53 | 0.250 | 17.6 | 4.68 | 1.520 |
